zncl-j9九游真人游戏第一品牌
河南佰泽仪器设备有限公司是生产磁力搅拌器的专业厂家,2013年推出新型磁力搅拌加热套,磁力搅拌加热锅,磁力搅拌加热板,单磁力搅拌器,多点磁力搅拌器,定时磁力搅拌器等系列产品,欢迎来电咨询:0371-60937209 ,公司网址:www.hnbaize.com
φ130×60 zncl-gs油、水浴锅恒温磁力搅拌器 技术参数:
电 源 | ~220∨,50hz |
调速范围 | 50-1800转/分, 无极调速 数字显示 |
电机功率 | 电机40w,dc14-24v |
加热功率 | 350w |
加热温度 | 锅内油温高250℃ |
控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉 丝 | cr20ni80 |
加热容积 | φ130×60mm |
材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
搅拌容量 | 50-500ml烧瓶 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包装尺寸 | 325×215×205mm |
重量 | 2200±200g |
φ190×90 zncl-gs油、水浴锅恒温磁力搅拌器技术参数:
电 源 | ~220∨,50hz |
调速范围 | 50-1800转/分, 无极调速 数字显示 |
电机功率 | 电机40w,dc14-24v |
加热功率 | 700w |
加热温度 | 锅内油温高250℃ |
控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉 丝 | cr20ni80 |
加热容积 | φ190×90mm |
材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
搅拌容量 | 50-1000ml烧瓶 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包装尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
φ240×150 zncl-gs 油、水浴锅恒温磁力搅拌器技术参数:
电 源 | ~220∨,50hz |
调速范围 | 50-1800转/分, 无极调速 数字显示 |
电机功率 | 电机40w,dc14-24v |
加热功率 | 1300w |
加热温度 | 锅内油温高250℃ |
控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
加热装置 | 加热圈 |
加热容积 | φ240×150mm |
材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
搅拌容量 | 50-2000ml烧瓶 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包装尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
φ310×150 zncl-gs油、水浴锅恒温磁力搅拌器 技术参数:
电 源 | ~220∨,50hz |
调速范围 | 50-1800转/分, 无极调速 数字显示 |
电机功率 | 电机40w,dc14-24v |
加热功率 | 2000w |
加热温度 | 锅内油温高250℃ |
控温方式 | 智能数显控温 可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
加热装置 | 加热圈 |
加热容积 | φ310*150mm |
材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
搅拌容量 | 50-5000ml烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包装尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |
- 2014-05-04re-5015l旋蒸.旋转蒸发仪
- 2014-05-05dfy-30/-20℃(30l)低温恒温反应浴槽
- 2014-05-21znhw-dl多孔数显电加热套
- 2014-05-04dlsb-5/-10(5l)低温冷却液循环泵/低温泵
- 2014-05-24双层玻璃反应釜注意事项
- 2021-10-11旋转蒸发仪水浴锅怎么清理和养护?
- 2021-10-10循环水多用真空泵使用中真空度不上或真空表指标不准怎么解决?
- 2021-10-09旋转蒸发仪简易的故障排除
- 2021-10-09旋转蒸发仪出现玻璃组件粘连怎么办?
- 2021-10-08旋转蒸发仪与真空干燥箱的区别
河南佰泽仪器有限公司 all rights reserved