dfy-j9九游真人游戏第一品牌
dfy系列5升.10升.20升.30升.40升.50升.80升.100升(温度由-120℃~98℃低温恒温反应浴/槽应有尽有!)
【产品概述】
dfy-5l-10℃型(5升负10度)低温反应浴槽,低温泵,低温冷水槽,制冷泵是一种新的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。机底部带有内循环系统外,使槽内温度更为均匀,开式冷槽材质为优质不锈钢制造,冷却盘管自下往上绕圆槽内壁,回温补偿加热管环在槽底部中央。槽底外壁配有大功率强磁力搅拌装置。dfy低温反应浴集多种功能于一体,除了可满足对需要常温、低温条件的样品搅拌的同时,还可单独做低温、恒温循环泵连接外部需要低温恒温循环液输入的设备来使用,即提供恒温冷源。如医疗器械、数控加工、大型电子探针等精密设备的冷却;生物制药、化学化工、食品工程、等需要高精度恒温实验的场所。广泛应用于医院、大专院校、科研院所、质检化验部门、生物工程及化工制药等方面的实验、鉴定或生产。
dfy系列冷阱实拍图
【使用范围】dfy5l-10℃型低温反应浴槽,低温泵,低温冷水槽,制冷泵
推荐配套2~5升旋转蒸发器;1升~5升玻璃反应釜使用。
1、 为玻璃反应釜、旋转蒸发器等设备提供恒温的低温循环液供给
2、 石油、材料、生物、医药、食品行业应用提供恒温实验场源
3、 对蚀刻装置的电机部分进行低温冷却和温度控制
4、 对电子显微镜的电源、光源部分进行低温冷却和温度控制
5、 对工业用机械装置的发热部分进行低温冷却和温度控制
6、 对电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯进行低温冷却和温度控制
7、 对电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机进行低温冷却和温度控制
dfy-5/10型低温恒温反应浴(槽)温度调节范围:-10~98℃,回转速度100~1300/r/min,
冷糟开口直径¢230mm。
技术参数(technical data):dfy-5/10型低温恒温反应浴/槽
dfy系列低温反应浴槽技术参数一览表 | ||||||
规格型号 | 储液容积(l) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量(w) | 循环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
dfy-5/10 | 5 | -108 | 0.1 | 1328-319 | 20l/min | φ230(mm) |
dfy-5/20 | 5 | -118 | 1328-319 | |||
dfy-5/25 | 5 | -123 | 1894-447 | |||
dfy-5/30 | 5 | -128 | 2733-627 | |||
dfy-5/40 | 5 | -138 | 2036-602 | |||
dfy-5/60 | 5 | -158 | 2036-330 | |||
dfy-5/80 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | |||
dfy-5/120 | 5 | -120-室温 | 3888-160 | |||
dfy-10/10 | 10 | -108 | 1894-884 | φ285(mm) | ||
dfy-10/20 | 10 | -118 | 2733-813 | |||
dfy-10/25 | 10 | -123 | 3256-990 | |||
dfy-10/30 | 10 | -128 | 2036-1022 | |||
dfy-10/40 | 10 | -138 | 2628-748 | |||
dfy-10/60 | 10 | -158 | 3679-510 | |||
dfy-10/80 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | |||
dfy-10/120 | 10 | -120-室温 | 4997-120 | |||
dfy-20/20 | 20 | -118 | 3255-990 | |||
dfy-20/30 | 20 | -128 | 2628-1350 | |||
dfy-20/40 | 20 | -138 | 3809-989 | |||
dfy-20/60 | 20 | -158 | 4997-510 | |||
dfy-20/80 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | |||
dfy-20/120 | 20 | -120-室温 | 7828-160 | |||
dfy-30/20 | 30 | -118 | 6249-1825 | φ310(mm) | ||
dfy-30/30 | 30 | -128 | 3809-1801 | |||
dfy-30/40 | 30 | -138 | 4829-1140 | |||
dfy-30/60 | 30 | -158 | 4997-160 | |||
dfy-30/80 | 30 | -80-室温 | 7828-180 | |||
dfy-30/120 | 30 | -120-室温 | 10364-210 | |||
dfy-40/20 | 40 | -118 | 3809-989 | 30l/min | φ360(mm) | |
dfy-40/30 | 40 | -128 | 4997-2468 | |||
dfy-40/40 | 40 | -138 | 7828-2178 | |||
dfy-40/80 | 40 | -80-室温 | 1273-3258 | |||
dfy-40/120 | 40 | -120-室温 | 1247-3462 | |||
dfy-50/10 | 50 | -108 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
dfy-50/20 | 50 | -118 | 15786-3694 | |||
dfy-50/30 | 50 | -128 | 7549-3540 | |||
dfy-50/40 | 50 | -138 | 10364-2565 | |||
dfy-50/60 | 50 | -158 | 1442-2780 | |||
dfy-50/80 | 50 | -80-室温 | 1210-2620 | |||
dfy-50/120 | 50 | -120-室温 | 1298-2562 | |||
dfy-80/20 | 80 | -118 | 15786-3604 | 40l/min | φ450(mm) | |
dfy-80/30 | 80 | -128 | 8842-1941 | |||
dfy-80/40 | 80 | -138 | 10364-1631 | |||
dfy-80/80 | 80 | -80-室温 | 10364-2565 | |||
dfy-80/120 | 80 | -120-室温 | 10364-1735 | |||
dfy-100/20 | 100 | -118 | 11325-2100 | |||
dfy-100/30 | 100 | -128 | 15786-3694 | |||
dfy-100/40 | 100 | -138 | 10364-2565 | |||
dfy-100/80 | 100 | -80-室温 | 105786-3273 | |||
dfy-100/120 | 100 | -120-室温 | 105786-2175 | |||
上一篇: 销售网络
下一篇: cjf-0.05(50ml)高压反应釜
行业动态
- 2014-05-24zf-7三用紫外分析仪
- 2014-05-17hj-4多联磁力搅拌器
- 2014-10-3010l双层玻璃反应釜专业生产厂家—河南佰泽仪器
- 2014-05-24电热套专业生产厂家–河南佰泽
- 2013-10-04销售网络
- 2021-10-11旋转蒸发仪水浴锅怎么清理和养护?
- 2021-10-10循环水多用真空泵使用中真空度不上或真空表指标不准怎么解决?
- 2021-10-09旋转蒸发仪简易的故障排除
- 2021-10-09旋转蒸发仪出现玻璃组件粘连怎么办?
- 2021-10-08旋转蒸发仪与真空干燥箱的区别
河南佰泽仪器有限公司 all rights reserved