dfy-j9九游真人游戏第一品牌

dfy-50/-20℃(50l)低温恒温反应浴槽的详细资料:
【产品概述】:
     dfy-50l系列低温冷阱.反应浴,又称为“低温冷却循环槽”、“低温浴槽“、”低温反应浴”、“低温槽”、“冷阱”、“低温恒温反应槽”等,该系列产品是一种新型的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。底部带有强磁力搅拌,具有二级搅拌及循环系统,使槽内温度更为均匀,可单独做低温、恒温循环泵使用及提供恒温冷源。如生物医学、实验研究等需要高精度温度提供的冷源。也广泛应用在医院科研生物酶等方面实验和鉴定工作中。

【性能特点】:
◆控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观
◆水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀
◆功率配备合理,升降温度速度快
◆智能恒温控制系统,温度补偿到位,温差极小
◆原装进口压缩机,环保型冷媒,无污染,无泄露
◆磁力搅拌系统采用大力矩电机,强磁力,可选装顶置式电动搅拌,
◆集双功能搅拌于一体,提高工作效率
◆新增加了制热系统,回温调节时间短,有效提高了工作效率。
                       
【技术参数】dfy-50l升零下-20℃.-30℃.-40℃.-60℃.-80℃.-120℃系列低温恒温反应浴槽
dfy系列低温恒温反应浴/槽参数一览表
规格型号 储液容积(l) 搅拌功率(w) 搅拌转速(r/min) 空载调节范围(℃) 温度波动度(℃) 制冷量 循环泵流量(1/min) 实用开口径
dfy-5/10 5 40 0~1350 -108 0.1 1328-319 20l/min φ230(mm)
dfy-5/20 5 40 0~1350 -118 1328-319
dfy-5/25 5 40 0~1350 -123 1894-447
dfy-5/30 5 40 0~1350 -128 2733-627
dfy-5/40 5 40 0~1350 -138 2036-602
dfy-5/60 5 40 0~1350 -158 2036-330
dfy-5/80 5 40 0~1350 -80-室温 2036-180
dfy-5/120 5 40 0~1350 -120-室温 3888-160
dfy-10/10 10 90 0~1350 -108 1894-884 φ285(mm)
dfy-10/20 10 90 0~1350 -118 2733-813
dfy-10/25 10 90 0~1350 -123 3256-990
dfy-10/30 10 90 0~1350 -128 2036-1022
dfy-10/40 10 90 0~1350 -138 2628-748
dfy-10/60 10 90 0~1350 -158 3679-510
dfy-10/80 10 90 0~1350 -80-室温 3679-160
dfy-10/120 10 90 0~1350 -120-室温 4997-120
dfy-20/20 20 110 0~1350 -118 3255-990
dfy-20/30 20 110 0~1350 -128 2628-1350
dfy-20/40 20 110 0~1350 -138 3809-989
dfy-20/60 20 110 0~1350 -158 4997-510
dfy-20/80 20 110 0~1350 -80-室温 7828-233
dfy-20/120 20 110 0~1350 -120-室温 7828-160
dfy-30/20 30 120 0~1350 -118 6249-1825 φ310(mm)
dfy-30/30 30 120 0~1350 -128 3809-1801
dfy-30/40 30 120 0~1350 -138 4829-1140
dfy-30/60 30 120 0~1350 -158 4997-160
dfy-30/80 30 120 0~1350 -80-室温 7828-180
dfy-30/120 30 120 0~1350 -120-室温 10364-210
dfy-40/20 40 120 0~1350 -118 3809-989 30l/min φ360(mm)
dfy-40/30 40 120 0~1350 -128 4997-2468
dfy-40/40 40 120 0~1350 -138 7828-2178
dfy-40/80 40 120 0~1350 -80-室温 1273-3258
dfy-40/120 40 120 0~1350 -120-室温 1247-3462
dfy-50/10 50 90(1/3) 0~450 -108 ±0.5 9428-4188
dfy-50/20 50 90(1/3) 0~450 -118 15786-3694
dfy-50/30 50 90(1/3) 0~450 -128 7549-3540
dfy-50/40 50 90(1/3) 0~450 -138 10364-2565
dfy-50/60 50 90(1/3) 0~450 -158 1442-2780
dfy-50/80 50 90(1/3) 0~450 -80-室温 1210-2620
dfy-50/120 50 90(1/3) 0~450 -120-室温 1298-2562
dfy-80/20 80 120(1/3) 0~450 -118 15786-3604 40l/min φ450(mm)
dfy-80/30 80 120(1/3) 0~450 -128 8842-1941
dfy-80/40 80 120(1/3) 0~450 -138 10364-1631
dfy-80/80 80 120(1/3) 0~450 -80-室温 10364-2565
dfy-80/120 80 120(1/3) 0~450 -120-室温 10364-1735
dfy-100/20 100 180(1/3) 0~450 -118 11325-2100
dfy-100/30 100 180(1/3) 0~450 -128 15786-3694
dfy-100/40 100 180(1/3) 0~450 -138 10364-2565
dfy-100/80 100 180(1/3) 0~450 -80-室温 105786-3273
dfy-100/120 100 180(1/3) 0~450 -120-室温 105786-2175
 

河南佰泽仪器有限公司     all rights reserved    

j9九游真人游戏第一品牌-九游会老哥俱乐部登录
网站j9九游真人游戏第一品牌首页
一键拨号
j9九游真人游戏第一品牌的产品中心
联系j9九游真人游戏第一品牌

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

您可以使用这些html标签和属性: