电动搅拌器dw-j9九游真人游戏第一品牌
dw-1调速电动搅拌器采用直流输出,可连续运转100小时,电机良好、调控自如,转速恒定可调,具有工作电压低、功率大、噪音小、运转稳定、安全可靠等特点。
dw-2 增力电动搅拌器,是在dw-1型的基础上,克服普通搅拌器的弱点而研制成功的,工作可靠、低转速工作时仍保证转速稳定转动有力,对油类、化学树脂粘胶、石油等粘稠溶液也能表现良好的搅拌性能,得到广大用户好评。本机为双支架大功率搅拌器。
dw-3多功能电动搅拌器--既可用数字显示控制转速另外80w、100w、160w,又可以调控搅拌容器的加热温度,是作精确搅拌的电动搅拌器。
dw-1电动搅拌器技术参数表:
电动搅拌器全系列价格表 | |||||
名称 | 型号 | 配置功率(w) | 转速范围 (r/min) | 搅拌容量(l) | 单价(rmb) |
电动搅拌器 (防腐型) | dw-1 | 30 | 3000 | 3 | 560 |
dw-1 | 60 | 3000 | 3 | 600 | |
dw-1 | 90 | 3000 | 8 | 750 | |
dw-1a | 30(不锈钢) | 2000 | 3 | 1160 | |
dw-1a | 60(不锈钢) | 2000 | 3 | 1200 | |
电动搅拌器 | dw-2 | 90 | 2800 | 8 | 850 |
dw-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1100 | |
dw-2 | 120 | 2800 | 10 | 1400 | |
dw-2 | 160 | 2800 | 25 | 2000 | |
电动搅拌器 (不锈钢材质) | dw-2a | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1700 |
dw-2a | 90 | 3000 | 8 | 1300 | |
dw-2a | 120 | 3000 | 10 | 2000 | |
dw-2a | 160 | 3000 | 25 | 3000 | |
电动搅拌器 | dw-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 | 1500 |
dw-3 | 60 | 2000 | 3 | 1100 | |
dw-3 | 90 | 2800 | 8 | 1300 | |
dw-3 | 120 | 3000 | 10 | 1800 | |
dw-3 | 160 | 3500 | 25 | 2400 | |
强力电动搅拌器(数显转速、不锈钢材质) | dw-3a | 50(1/3) | 3000 | 8 | 2200 |
dw-3a | 60 | 2000 | 3 | 1600 | |
dw-3a | 90 | 2800 | 8 | 1800 | |
dw-3a | 120 | 3000 | 10 | 2600 | |
数显电动搅拌器 | s212 | 40.90 | 1800 | 5~10 | 请咨询 |
s312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 | 请咨询 | |
多功能电动搅拌器(磁力.电动.加热.2l容量,控温范围:250℃) | dc-1 | 电动30w/磁力15w调温型,外置加热≤1500w | 1500 | 2l | 1300 |
dc-2 | 电动30w/磁力15w恒温型,加热功率:800w | 1500 | 2l | 1500 | |
dc-2a | 电动30w/磁力15w,pid控温,外置加热≤1500w | 1500 | 2l | 1600 | |
顶置式电动 搅拌器(出口型) | yjb | 40 | 挡位调速 | 5l | 2800 |
顶置式电动搅拌器(出口型) | r-30 | 搅拌功率110w, 数显变频调速,适合于中、高黏度液体搅拌 | 50~2000 | 0.05~30l | 4400 |
上一篇: znjr-dl多联智能数显电加热板
下一篇: x-5显微熔点测定仪
行业动态
- 2014-05-18pthw-100ml调温电热套
- 2014-05-24znhw数显电热套
- 2014-05-23kq-700b医用超声波清洗器(22.5l)
- 2014-05-21dhg-9240a电热恒温干燥箱
- 2014-05-24kq500db超声波清洗仪(22.5l)
- 2021-10-11旋转蒸发仪水浴锅怎么清理和养护?
- 2021-10-10循环水多用真空泵使用中真空度不上或真空表指标不准怎么解决?
- 2021-10-09旋转蒸发仪简易的故障排除
- 2021-10-09旋转蒸发仪出现玻璃组件粘连怎么办?
- 2021-10-08旋转蒸发仪与真空干燥箱的区别
河南佰泽仪器有限公司 all rights reserved