实验室搅拌器(30w)dw-j9九游真人游戏第一品牌
实验室电动搅拌器的注意事项:
1、电动搅拌器使用时,应由慢到快缓慢加速,如搅拌棒直线度差,转速就不能快或采软连接轴并中间用支撑套固定;
2、搅拌器工作时请您不要靠得太近,以免发生衣物,头发被卷入等危险;
3、搅拌时防止液体溅出。
电动搅拌器的使用方法:
1、安装:将立柱装入底座并拧紧,紧定螺钉,将十字节装在立柱上,主机横杆插入十字节固定;
2、使用前先安装搅拌棒,搅拌棒可直接装入夹头夹紧,但要保证搅拌棒的直线度;
3、开机前,先把电源开关置于关的位置,把旋钮逆时针调至小,然后插上电源,开启电源开关,开关内置指示灯
亮,顺时针缓慢调节旋钮至所需要的转速。
电动搅拌器全系列价格表 | |||||
名称 | 型号 | 配置功率(w) | 转速范围 (r/min) | 搅拌容量(l) | 单价(rmb) |
电动搅拌器 (防腐型) | dw-1 | 30 | 3000 | 3 | 560 |
dw-1 | 60 | 3000 | 3 | 600 | |
dw-1 | 90 | 3000 | 8 | 750 | |
dw-1a | 30(不锈钢) | 2000 | 3 | 1160 | |
dw-1a | 60(不锈钢) | 2000 | 3 | 1200 | |
电动搅拌器 | dw-2 | 90 | 2800 | 8 | 850 |
dw-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1100 | |
dw-2 | 120 | 2800 | 10 | 1400 | |
dw-2 | 160 | 2800 | 25 | 2000 | |
电动搅拌器 (不锈钢材质) | dw-2a | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1700 |
dw-2a | 90 | 3000 | 8 | 1300 | |
dw-2a | 120 | 3000 | 10 | 2000 | |
dw-2a | 160 | 3000 | 25 | 3000 | |
电动搅拌器 | dw-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 | 1500 |
dw-3 | 60 | 2000 | 3 | 1100 | |
dw-3 | 90 | 2800 | 8 | 1300 | |
dw-3 | 120 | 3000 | 10 | 1800 | |
dw-3 | 160 | 3500 | 25 | 2400 | |
强力电动搅拌器(数显转速、不锈钢材质) | dw-3a | 50(1/3) | 3000 | 8 | 2200 |
dw-3a | 60 | 2000 | 3 | 1600 | |
dw-3a | 90 | 2800 | 8 | 1800 | |
dw-3a | 120 | 3000 | 10 | 2600 | |
数显电动搅拌器 | s212 | 40.90 | 1800 | 5~10 | 请咨询 |
s312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 | 请咨询 | |
多功能电动搅拌器(磁力.电动.加热.2l容量,控温范围:250℃) | dc-1 | 电动30w/磁力15w调温型,外置加热≤1500w | 1500 | 2l | 1300 |
dc-2 | 电动30w/磁力15w恒温型,加热功率:800w | 1500 | 2l | 1500 | |
dc-2a | 电动30w/磁力15w,pid控温,外置加热≤1500w | 1500 | 2l | 1600 | |
顶置式电动 搅拌器(出口型) | yjb | 40 | 挡位调速 | 5l | 2800 |
顶置式电动搅拌器(出口型) | r-30 | 搅拌功率110w, 数显变频调速,适合于中、高黏度液体搅拌 | 50~2000 | 0.05~30l | 4400 |
上一篇: znjr-dl多联智能数显电加热板
下一篇: x-5显微熔点测定仪
行业动态
- 2014-05-22zngw-600智能高温控温仪.数显控温仪
- 2014-10-26f-30l玻璃反应釜厂家.反应釜价格
- 2014-05-2420l升降水浴锅|智能水浴锅
- 2014-10-26dlsz-ii低温循环水真空泵
- 2014-05-2410l升降水浴锅|油浴升降锅
- 2021-10-11旋转蒸发仪水浴锅怎么清理和养护?
- 2021-10-10循环水多用真空泵使用中真空度不上或真空表指标不准怎么解决?
- 2021-10-09旋转蒸发仪简易的故障排除
- 2021-10-09旋转蒸发仪出现玻璃组件粘连怎么办?
- 2021-10-08旋转蒸发仪与真空干燥箱的区别
河南佰泽仪器有限公司 all rights reserved