制冷专家–dlsb冷却水循环泵厂家及报价 | 河南佰泽仪器有限公司-j9九游真人游戏第一品牌
河南佰泽仪器设备有限公司是专业生产低温冷却液循环泵的厂家,品种齐全,价格优,欢迎来电洽谈,0371-60937209 60410969
【使用范围】dlsb冷却水循环泵
dlsb系列低温冷却液循环泵包括:-20℃、-30℃、-40℃、-60℃、-80℃、-120℃六种规格的冷却液循环泵,容量分为:2l,5l,10l,20l,30l,50,80l,100l,150l,200l.大可为客户加工500l冷却水循环泵,根据用户自己的试验的方式已经大小来配制低温循环泵,该泵的一大亮点是节能,降耗,特别适用于缺水地区,高温条件下的工作环境,是一种专为适应恶劣环境而设计的一款新型的冷却液循环泵。该泵的功能是应用于低温恒温状态下的物理,化学,生物实验室环境,该泵应用于科研领域和试验教学领域,也是冶金,食品,化学,医药,化工,遗传工程,高分子工程等实验室的必备设备。该设备配合我公司的磁力搅拌器,循环水式多用真空泵,真空冷冻干燥箱,旋转蒸发仪,可完成低温环境下的各种化学反应作业和药物存贮过程。
【性能特点】dlsb冷却水循环泵
◆风冷式(进口)全封闭压缩机组,质量可靠;
◆制冷机组专用继电器,保护器,电容等均为高品质器件,质量保证;
◆数显温度控制,操作简单,醒目;
◆制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;
◆具有在水源缺乏水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下,可有效保护各类精密设备仪器正常的使用.
◆本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;
◆本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
制冷专家--dlsb冷却水循环泵厂家及报价
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 (l) | 空载低温度 (℃) | 制冷量 (w) | 流量 (q) | 扬程 h (m) | 调温范围 (℃) | 恒温精度 (℃) | 电源 (v/hz) | 环境 | 长 (mm) length | 宽 (mm) width | 高 (mm) height | ||
温度 (℃) | 湿度 | ||||||||||||
dlsb-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20l/min | 4-6m | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通风 | 500 | 370 | 540 |
dlsb-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
dlsb-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
dlsb-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
dlsb-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
dlsb-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
dlsb-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
dlsb-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
dlsb-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
dlsb-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
dlsb-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
dlsb-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
dlsb-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
dlsb-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
dlsb-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
dlsb-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
dlsb-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
dlsb-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
dlsb-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
dlsb-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
dlsb-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
dlsb-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
dlsb-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
dlsb-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
dlsb-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
dlsb-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
dlsb-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
dlsb-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
dlsb-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30l/min | 10- 12m | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
dlsb-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
dlsb-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
dlsb-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
dlsb-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
dlsb-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
dlsb-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
dlsb-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
dlsb-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
dlsb-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
dlsb-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
dlsb-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
dlsb-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40l/min | 19- 22m | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
dlsb-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
dlsb-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
dlsb-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
dlsb-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
dlsb-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
dlsb-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
dlsb-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
dlsb-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
dlsb-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
上一篇: znjr-dl多联智能数显电加热板
下一篇: x-5显微熔点测定仪
行业动态
- 2014-10-26s212-5l双层玻璃反应釜
- 2014-05-17zncl-ts磁力搅拌电热套-3000ml
- 2014-05-21dzf-6050真空干燥箱|真空烘箱
- 2014-10-26cjb-d5点多点【不加热】磁力搅拌器
- 2021-09-29旋转蒸发仪在使用过程中会遇到哪些问题?该怎么解决呢?
- 2021-10-11旋转蒸发仪水浴锅怎么清理和养护?
- 2021-10-10循环水多用真空泵使用中真空度不上或真空表指标不准怎么解决?
- 2021-10-09旋转蒸发仪简易的故障排除
- 2021-10-09旋转蒸发仪出现玻璃组件粘连怎么办?
- 2021-10-08旋转蒸发仪与真空干燥箱的区别
河南佰泽仪器有限公司 all rights reserved